3Tonska krana sa jednim nosačem
Jedan greben dizalica ima prednosti racionalne strukture i jake krutosti cele jedinice koja će se koristiti zajedno sa električnom dizalicom u radu.
One se primenjuju na sklapanje, proveru i popravku transfera, kao i na utovar i istovar na mašinskoj radionici, podružničkoj radionici metalurških mlinova, magacina, roba i elektrane. Takođe se mogu koristiti umesto zajedničkog dizalice sa dvostrukim nosačem na proizvodnoj radionici u lakom tekstilu ili prehrambenoj industriji.
Kapacitet podizanja | T | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t | ||
Raspon | m | 7,5 ~ 22,5m | 7,5 ~ 31,5 | |||||||
Brzina | Podizanje | MD1 dizalica | m / min | 8 / 0,8 (7 / 0,7) | 3,5 / 0,35 | |||||
CD1 dizalica | 8 (7) | 3.5 | ||||||||
Putovanje električnim dizalicama | 20 | 20 | ||||||||
Putovanje kranom | 20/30 | 20/30 | ||||||||
Prečnik točka | Φ270 | Φ370 | ||||||||
Širina traga | 37 ~ 70mm | 37 ~ 70mm | ||||||||
Operativni model | daljinski upravljač; zemlja drška | daljinski upravljač; zemlja drška | ||||||||
Radna obaveza | A3 | |||||||||
Napajanje | Prema vašim zahtevima | Prema vašim zahtevima |
Rated Products: