Osnovne informacije
Model br .: LH
Naziv: Dvostruki nosač električnih kolica
Tip: Kran
Funkcija: Novo
Struktura: Most Crane
Primjena: Radionički kran
Porijeklo: Henan, Kina
Osnovni nosač: dvostruki nosač
Režim rada: pomeranje
Vrsta posla: Srednji nivo
Instalacija: Specijalni kran
Specifikacija: ISO / CE / GB
opis proizvoda
Dvostruki nosač električnih trošnih krovnih glavica uglavnom se sastoji od jakih mostova, mehanizama za putovanja trolejbusa, rakova i električnih uređaja i može se klasifikovati u nekoliko radnih razreda, na primjer: A5, A6 i A7 prema radnoj frekvenciji i vremenu. se koristi u biljkama, magacinima, materijalnim zalihama za podizanje robe. Njeni radni uslovi: -20 - 40degrees, radni zadatak: A3-A5, Upravljanje metodom Electric WIre sa ručicom za suspenziju, daljinskim upravljanjem ili upravljanjem kabinom. koje nudimo je dizajnirano da zadovolji potrebne funkcije i zahteve navedene u vašim specifikacijama, kao i uslove rada.
Pls ljubazno reci mi više informacija o vašem overhead crane u vašem upitu:
1- Kapacitet podizanja?
2 - Da li je jedan jedriličarski portalni kran ili dvostruki nosač portalni kran?
3- Visina podizanja?
4. Span glavnog nosača?
5 - dimenzija nadvučnog dela?
6- napajanje: 380V / 50Hz / 3 faza je prihvatljivo ili ne?
7- Putna udaljenost? Da li i vi morate kupiti putne šine od nas?
Kapacitet podizanja | t | 50/10 | ||||||||||||
Neželjena pošta | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||
Maksimalna visina dizanja | Glavni dizanje | 12 | ||||||||||||
Aux lifting | 16 | |||||||||||||
Radni sistem | A5 | |||||||||||||
brzina | Glavni dizanje | m / min | 5.9 | |||||||||||
Aux lifting | 13.8 | |||||||||||||
kolica | 38.5 | |||||||||||||
kran | 74.6 | 85.9 | ||||||||||||
motor | Glavni dizanje | Tip / Kw | YZR280M-5/55 | |||||||||||
Aux lifting | YZR200L-6/26 | |||||||||||||
TROLLEY | YZR160M2-6 / 8.5 | |||||||||||||
kran | YZR160L-6/13 | YZR180L-8/13 | YZR180L-8/13 | |||||||||||
Ukupna težina dizalice | kg | 35317 | 37788 | 42042 | 46140 | 50082 | 55590 | 59592 | 64880 | |||||
Maksimalno opterećenje točkova | KN | 333 | 354 | 373 | 385 | 404 | 421 | 434 | 450 | |||||
Napomena: veličina izgleda je ista sa A5 |